Yeni MF 2600 Serisi, güvenilirlik ve sıra dışı performansı, çalışma kolaylığı ile birleştiren basit ve sağlam bir ürün geliştirmek için Massey Ferguson’un kendini kanıtlamış tasarımları ve teknolojisini temel almaktadır.
Model | Maksimum Güç* (hp) | Motor | Şanzıman | Maksimum Tork (Nm) | Kaldırma Kapasitesi (kg) |
---|---|---|---|---|---|
MF 2615 (2WD/4WD) | 50 | TSJ327E | 8 ileri-2 geri | 180 | 2.000 |
MF 2615 GE (2WD/4WD) | 50 | TSJ327E | 8 ileri-2 geri | 180 | 2.000 |
MF 2625 (2WD/4WD) | 58 | TSJ327E | 12 ileri-4 geri | 265 | 2.000 |
MF 2625 GE (2WD/4WD) | 58 | TSJ327E | 12 ileri-4 geri | 265 | 2.000 |
MF 2625 F (2WD/4WD) | 58 | TSJ327E | 12 ileri-4 geri | 265 | 2.000 |
MF 2630 (2WD/4WD) | 65 | TSJ436E | 12 ileri-4 geri | 245 | 2.000 |
MF 2630 F (2WD/4WD) | 65 | TSJ436E | 12 ileri-4 geri | 245 | 2.000 |
MF 2630 GE (2WD/4WD) | 65 | TSJ436E | 12 ileri-4 geri | 245 | 2.000 |
MF 2635 (4WD) | 75 | TSJ436E | 12 ileri-4 geri | 295 | 2.000 |
* MF 2615 ve MF 2625 modellerinde 2250 dev/dak’da, MF 2630 ve MF 2635 modellerinde ise 2200 dev/dak’da |